| Hús, baromfi, hal |
|||
| Lúgosító húsok |
Savasító húsok | ||
| Sertés | -38 | ||
| Borjú | -35 | ||
| Marha | -34,5 | ||
| Tengeri hal | -20 | ||
| Csirke | -19 | ||
| Tojás | -19 | ||
| Édesvízi halak | -11,8 | ||
| Osztriga | -5 | ||
| Máj | -3 | ||
| Belsőségek | -3 | ||
| Tej, tejtermékek |
|||
| Lúgosító tejtermékek |
Savasító tejtermékek | ||
| Kemény sajt | -18,1 | ||
| Túró | -17,3 | ||
| Tejszín | -3,9 | ||
| Homogénezett tej | -1 | ||
| Tartós tej | -1 | ||
| Kenyér | |||
| Lúgosító kenyérfélék |
Savasító kenyérfélék | ||
| Fehérkenyér | -10 | ||
| Teljes kiőrlésű lisztből | -6,5 | ||
| Korpás kenyér | -4,5 | ||
| Rozskenyér | -2,5 | ||
| Gabona (bio gabona) |
|||
| Lúgosító gabona |
Savasító gabona | ||
| Barnarizs | -12,5 | ||
| Búza | -10,1 | ||
| Hajdina | -0,5 | ||
| Köles | -0,5 | ||
| Tönköly | -0,5 | ||
| Zöldségek | |||
| Lúgosító zöldségek |
Savasító zöldségek | ||
| Uborka (friss) |
31,5 | Kukorica | -9,6 |
| Retek | 16,7 | Gomba (mindenféle gomba) | – … |
| Avokádó | 15,6 | ||
| Paradicsom | 13,6 | ||
| Zeller | 13,3 | ||
| Fokhagyma | 13,2 | ||
| Cékla (friss, vörös) |
11,3 | ||
| Zöldbab | 11,2 | ||
| Sárgarépa | 9,5 | ||
| Snidling | 8,3 | ||
| Fehérrépa | 8 | ||
| Póréhagyma | 7,2 | ||
| Torma | 6,8 | ||
| Vöröskáposzta | 6,3 | ||
| Cukkíni | 5,7 | ||
| Karalábé | 5,1 | ||
| Zöldborsó (zsenge) |
5,1 | ||
| Kelkáposzta | 4,5 | ||
| Zöld káposzta |
4 | ||
| Fehér káposzta |
3,3 | ||
| Jégcsapretek | 3,1 | ||
| Karfiol | 3,1 | ||
| Hagyma | 3 | ||
| Saláta | 2,2 | ||
| Burgonya | 2 | ||
| Articsóka | 1,3 | ||
| Spárga | 1,1 | ||
| Zöldborsó (érett) |
0,5 | ||
| Gyümölcsök | |||
| Lúgosító gyümölcsök |
Savasító gyümölcsök | ||
| Citrom | 9,9 | Csipkebogyó | -15,5 |
| Lime | 8,2 | Ananász | -12,6 |
| Meggy | 3,5 | Mandarin | -11,5 |
| Banán (érett) | -10,1 | ||
| Körte | -9,9 | ||
| Őszibarack | -9,7 | ||
| Sárgabarack | -9,5 | ||
| Narancs | -9,2 | ||
| Mangó | -8,7 | ||
| Ribizli | -8,2 | ||
| Egres (érett) | -7,7 | ||
| Szőlő (érett) | -7,6 | ||
| Vörös áfonya | -7 | ||
| Fekete ribizli | -6,1 | ||
| Eper | -5,4 | ||
| Fekete áfonya | -5,3 | ||
| Málna | -5,1 | ||
| Sárga szilva | -4,9 | ||
| Olasz szilva | -4,9 | ||
| Datolya | -4,7 | ||
| Cseresznye | -3,6 | ||
| Kantalup dinnye | -2,5 | ||
| Grapefruit | -1,7 | ||
| Görögdinnye | -1 | ||
| Hüvelyesek | |||
| Lúgosító hüvelyesek |
Savasító hüvelyesek | ||
| Szója lecitin |
38,8 | ||
| Szójagranulátum | 12,8 | ||
| Fehérbab (száraz) |
12,1 | ||
| Szójabab (friss) |
12 | ||
| Lima bab |
12 | ||
| Tofu | 3,2 | ||
| Lencse | 0,6 | ||
| Olajos magvak |
|||
| Lúgosító olajos magvak |
Savasító olajos magvak | ||
| Mandula | 3,6 | Pisztácia | -16,6 |
| Köménymag | 2,3 | Földimogyoró | -12,8 |
| Szezámmag | 0,5 | Kesudió | -9,3 |
| Dió | -8 | ||
| Tökmag | -5,6 | ||
| Napraforgómag | -5,4 | ||
| Makadám dió | -3,2 | ||
| Mogyoró | -2 | ||
| Lenmag | -1,3 | ||
| Paradió | -0,5 | ||
| Csírák | |||
| Lúgosító csírák |
Savasító csírák | ||
| Szójacsíra | 29,5 | ||
| Lucernacsíra | 29,3 | ||
| Csíráztatott retekmag |
28,4 | ||
| Zsírok, olajok |
|||
| Lúgosító zsírok, olajok |
Savasító zsírok, olajok | ||
| Halolaj | 4,7 | Margarin | -7,6 |
| Ligetszépe olaj |
4,1 | Napraforgó olaj | -6,7 |
| Lenmagolaj | 3,5 | Kukorica olaj | -6,5 |
| Olívaolaj | 1 | Vaj | -3,9 |
| Édesítőszerek | |||
| Lúgosító édesítőszerek |
Savasító édesítőszerek | ||
| Stevia (sztívia) |
+… | Mesterséges édesítőszerek | -26,5 |
| Cikória | +… | Cukor (finomított cukor) | -17,6 |
| Répacukor | -15,1 | ||
| Gyümölcscukor | -9,5 | ||
| Tejcukor | -9,4 | ||
| Méz | -7,6 | ||
| Ételízesítők | |||
| Lúgosító ételek – Ételízesítők |
Savasító ételízesítők | ||
| Cayenne bors |
18,8 | Ecet | -39,4 |
| Himalaya só |
+… | Szójaszósz | -36,2 |
| Fűszerek | +… | Mustár | -19,2 |
| Majonéz | -12,5 | ||
| Ketchup | -12,4 | ||
| Italok | |||
| Lúgosító italok |
Savasító italok | ||
| Gyógyteák | +… | Szeszes italok (átlag) | -33,6 |
| Zöldséglevek | +… | Gyümölcslé (cukrozott) | -33,4 |
| Tea (fekete tea) | -27,1 | ||
| Sör | -26,8 | ||
| Kávé | -25,1 | ||
| Bor | -16,4 | ||
| Gyümölcslé (cukor nélkül) | -8,7 |

Kommentek
Kommenteléshez kérlek, jelentkezz be: